Brother MFC-L2960DW. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Mono fax. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 6,9 s |
Copia | |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR |
Fax | |
Fax | Mono fax |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Caratteristiche | |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 120 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 230 g/m² |
Connettività | |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 421 mm |
Altezza | 319 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 433,4 mm |
Peso dell'imballo | 15,5 kg |