IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 33 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 29 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 9,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 10,5 s |
stampa su filigrana | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 35 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bia | 7,6 s |
Velocità della prima copia (modalità a c | 10 s |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Software, TWAIN, WIA, File |
Formati immagini supportati | JPG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Ciclo de lavoro | 750 - 4000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 300 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 50 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta intestata, Carta fotografica, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B6 |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 200 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Blu, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
Tipo di controllo | Touch |
Gestione energetica | |
Consumo di energia durante la stampa | 585 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
Consumi (modalità spento) | 0,07 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 421 mm |
Profondità | 435 mm |
Altezza | 384 mm |
Peso | 20,4 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 597 mm |
Profondità imballo | 497 mm |
Altezza imballo | 492 mm |
Peso dell'imballo | 23,6 kg |