
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 59,9 cm (23.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,272 x 0,272 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,1 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,3 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 59,9 cm |
Gamma di colori | 87% |
Copertura sRGB (tipica) | 100,78% |
Copertura NTSC (tipica) | 83,87% |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte HDMI | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 536 mm |
Profondità (con supporto) | 202 mm |
Altezza (con supporto) | 413 mm |
Peso (con supporto) | 3,14 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 595 mm |
Profondità imballo | 154 mm |
Altezza imballo | 475 mm |
Peso dell'imballo | 4,97 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |