IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 124 cm (48.8") |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 70 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 230 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 70 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 119,3 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Copertura sRGB (tipica) | 121% |
Copertura NTSC (tipica) | 100% |
Copertura RGB Adobe | 91% |
Prestazione | |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0b |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Consumi | 41,25 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Da USB tipo C a USB tipo C, Da USB tipo C a USB tipo A, AC |