IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 90° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100–240 |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 399649 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 554 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 413 mm |
Peso (con supporto) | 8,15 kg |
Larghezza (senza supporto) | 554 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 338 mm |
Peso (senza supporto) | 4,86 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 168 mm |
Altezza imballo | 433 mm |
Peso dell'imballo | 11,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |