![](https://www.vmediastore.com/192365-large_default/monitor-smooth-touch-philips-lcd-led-15.jpg)
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | HD |
Tipo di pannello | TN |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 262144 colori |
Luminosità del display (tipica) | 220 cd/m² |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 90° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 60° |
Dot Pitch | 0,252 x 0,252 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 60 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -5 - 90° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 10 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Codice del registro europeo dei prodotti | 388111 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 378 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 347 mm |
Peso (con supporto) | 5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 378 mm |
Profondità (senza supporto) | 42 mm |
Altezza(senza supporto) | 241 mm |
Peso (senza supporto) | 2,01 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 445 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 388 mm |
Peso dell'imballo | 6,31 kg |