Lenovo ThinkVision T27i-30. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23,5° |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 611,9 mm |
Profondità (con supporto) | 204,5 mm |
Peso (con supporto) | 6,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 611,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 362,5 mm |
Peso (senza supporto) | 4,9 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 690 mm |
Profondità imballo | 525 mm |
Altezza imballo | 148 mm |
Peso dell'imballo | 10,1 kg |