IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,31 x 0,31 mm |
Range di scansione orizzontale | 31,47 - 110 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |