IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,231 x 0,231 mm |
Densità di Pixel | 110 ppi (punti per pollice) |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione | -5 - 21° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumi | 48 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 80,9 mm |
Profondità (con supporto) | 51,8 mm |
Altezza (con supporto) | 23,5 mm |
Peso (con supporto) | 10,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 809,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 11,2 mm |
Altezza(senza supporto) | 36,7 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 809,4 mm |
Profondità imballo | 234,9 mm |
Altezza imballo | 518 mm |
Peso dell'imballo | 16,7 kg |