![](https://www.vmediastore.com/198890-large_default/monitor-philips-lcd-va-led-27-wide-275v.jpg)
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | -5 - 20° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1258715 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 231 mm |
Altezza (con supporto) | 458 mm |
Peso (con supporto) | 4,06 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profondità (senza supporto) | 53 mm |
Altezza(senza supporto) | 367 mm |
Peso (senza supporto) | 3,61 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 141 mm |
Altezza imballo | 453 mm |
Peso dell'imballo | 6,45 kg |