![](https://www.vmediastore.com/199027-large_default/monitor-hp-e24m-g4-40z32aa-238ips-fhd.jpg)
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,45 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Connettività | |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 846610 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,4 mm |
Profondità (con supporto) | 216 mm |
Altezza (con supporto) | 530,7 mm |
Peso (con supporto) | 7,39 kg |
Larghezza (senza supporto) | 539,4 mm |
Profondità (senza supporto) | 47 mm |
Altezza(senza supporto) | 355,6 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 603 mm |
Profondità imballo | 192 mm |
Altezza imballo | 421 mm |
Peso dell'imballo | 10,3 kg |