IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13500T |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 1,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 35 W |
Massima potenza turbo | 92 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 2 |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
Tipo di case | Tutto in uno |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Protezione della password | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 90% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 539,3 mm |
Profondità | 225 mm |
Altezza | 379,4 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | Sì |