IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 90 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 25 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 60 W |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Codice del registro europeo dei prodotti | 360103 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613,3 mm |
Profondità (con supporto) | 216 mm |
Altezza (con supporto) | 536 mm |
Peso (con supporto) | 7 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 47 mm |
Altezza(senza supporto) | 366,1 mm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 10,5 kg |