IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Professionale |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 25° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 160 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1946432 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612,9 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Altezza (con supporto) | 556,6 mm |
Peso (con supporto) | 6,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 612,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 41,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 367,7 mm |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 7,9 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Altre caratteristiche | |
Certificati di conformità | TÜV mark |