IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TFT |
Tempo di risposta | 7 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,24825 x 0,24825 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 55 - 76 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 15 - 70° |
Indicatori LED | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi | 24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,28 W |
Consumi (modalità spento) | 0,26 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 426816 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (senza supporto) | 490,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 47,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 299,4 mm |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 4,6 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DVI, HDMI, USB |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |