IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 240 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,024831 x 0,024831 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 cm |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Consumi (modalità stand-by) | 0,21 W |
Consumo energetico (max) | 32 W |
Consumi (modalità spento) | 0,17 W |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1685678 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 493,6 mm |
Profondità (con supporto) | 282,4 mm |
Altezza (con supporto) | 42,2 mm |
Peso (con supporto) | 2,08 kg |
Larghezza (senza supporto) | 493,6 mm |
Profondità (senza supporto) | 362,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 161,1 mm |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 2,99 kg |