Più venduti
ASUS Dual -RTX4070S-O12G-EVO. Processore grafico / fornitore: NVIDIA, Processore grafico: GeForce RTX 4070 SUPER. Memoria Grafica Dedicata: 12 GB, Tipo memoria adattatore grafico: GDDR6X, Ampiezza dati: 192 bit. Risoluzione massima: 7680 x 4320 Pixel. Versione OpenGL: 4.6. Tipo interfaccia: PCI Express 4.0. Tipo di raffreddamento: Attivo, Numero di ventole: 2 ventola(e)
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 SUPER |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
CUDA cores | 7168 |
Velocità dell'orologio boost del process | 2520 MHz |
Velocità di boost clock del processore ( | 2550 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 192 bit |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte DVI-I | 0 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1a |
versione DisplayPort | 1.4a |
Prestazione | |
Versione OpenGL | 4.6 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.3 |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Numero di slot | 2,5 |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Connettori supplementari di alimentazion | 1x 16-pin |
Dimensioni e peso | |
Peso | 684 g |
Lunghezza | 227,2 mm |
Profondità | 49,6 mm |
Altezza | 123,2 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 368 mm |
Profondità imballo | 220,5 mm |
Altezza imballo | 68 mm |
Peso dell'imballo | 1,16 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale dell'utente | Sì |
16 altri prodotti nella stessa categoria
OPT WKS HP 5Z7E0AA SCHEDA VIDEO NVIDIA Q
Brands: HP
258,00 €
OPT WKS HP 5Z7E0AA SCHEDA VIDEO NVIDIA QUADRO T400 4GB DDR6 3XMDP LOW PROFILE PCIE 3.0 X16 FINO:07/12