IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Hi-Silicon |
Modello del processore | Kirin 710A |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Verde |
Nome del colore | Crush Green |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Piattaforma App Store | Huawei AppGallery |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 206 g |
Larghezza | 76,9 mm |
Profondità | 9,26 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 1 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Dettagli tecnici | |
Indice di riparabilità | 5.2 |