IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 685 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 120° |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,45 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Onyx Gray |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 183,5 g |
Larghezza | 76 mm |
Profondità | 7,85 mm |
Altezza | 165,7 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |