IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
Densità di Pixel | 500 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Elite |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,47 GHz |
Famiglia di processori a intelligenza ar | Qualcomm |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.3" |
Dimensione del sensore della seconda fot | 1/2.52" |
Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/2.52" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
Risoluzione della quarta telecamera post | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 3,4 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 1,9 |
Numero di aperture della quarta fotocame | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,6 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 0,7 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 0,7 µm |
Dimensione dei pixel della quarta fotoca | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 85° |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 22° |
Angolo del campo visivo della terza foto | 120° |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 100x |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/3.2" |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera ant | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 80° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
Formati immagine della fotocamera suppor | DNG, HEIF, JPEG |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 2000 Mbit/s |
Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 4096-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero, Titanio |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | One UI 7.0 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Gestione energetica | |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 218 g |
Larghezza | 77,6 mm |
Profondità | 8,2 mm |
Altezza | 162,8 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |