Western Digital Blue SN580. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 4150 MB/s, Velocità di scrittura: 4150 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 1 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Tipo memoria | TLC |
Componente per | PC/PC portatile |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocità di lettura | 4150 MB/s |
Velocità di scrittura | 4150 MB/s |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 2,38 mm |
Altezza | 80 mm |
Peso | 5,5 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |