IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normal | 22 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 12 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 13 s |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 34 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | |
Fax | |
Fax | No |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Ciclo de lavoro | 250 - 1500 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 75 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 34 - 250 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Prestazione | |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design | |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 4,67 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,17 W |
Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 10 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 581 mm |
Profondità | 445 mm |
Altezza | 306 mm |
Peso | 14,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 677 mm |
Profondità imballo | 495 mm |
Altezza imballo | 408 mm |
Peso dell'imballo | 19,5 kg |