![](https://www.vmediastore.com/204686-large_default/stampante-canon-mfc-ink-maxify-gx2050-re.jpg)
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Velocità di stampa | |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 600 x 1200 DPI |
Velocità della prima stampa (modalità bi | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a | 10 s |
Copia | |
Copia | Copia a colori |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Scansione | |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Fax | |
Fax | Fax a colori |
Caratteristiche | |
Ciclo massimo di funzionamento | 27000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Capacità di ingresso e uscita | |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Executive, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Oficio |
Dimensioni buste | 10, C5, DL, Monarch |
Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 105 g/m² |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Prestazione | |
Livello di pressione acustica (stampa) | 46,5 dB |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 M |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 374 mm |
Profondità | 510 mm |
Altezza | 260 mm |
Peso | 8,1 kg |