![](https://www.vmediastore.com/200558-large_default/nb-m-touch-hp-copilotpc-ultra14-g1-a26t.jpg)
IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2024 |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2240 x 1400 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2.2K |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Cache processore | 42 MB |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 8400 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Qualcomm Adreno |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Qualcomm FastConnect 6900 |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Segmento HP | Business |
Batteria | |
Capacità della batteria | 59 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 3 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Tecnologie e materiali sostenibili | 5% di plastica riciclata post-consumo; 50% di plastica riciclata post-consumo. Per maggiori dettagli, consultare https://www.hp.com/it-it/sustainable-impact.html |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,34 kg |
Larghezza | 312,9 mm |
Profondità | 223,5 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 80 mm |
Profondità imballo | 430 mm |
Altezza imballo | 315 mm |