IPAD 10.2" WIFI 64GB SILVER
351,74 €
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | No |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Cache processore | 42 MB |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Qualcomm Adreno |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 4 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Batteria | |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Numero di celle della batteria | 4 |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ErP |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,28 kg |
Larghezza | 325 mm |
Profondità | 225,2 mm |